Cov cuab yeej siv hluav taws xob ntau lawm, cov kab ke feem ntau suav nrog chav siv hluav taws xob, chav cais, cov khoom siv hluav taws xob, cov khoom siv hluav taws xob, thiab lwm yam.
Cov cuab yeej siv khoom siv hluav taws xob ntau lawm, cov kab hluav taws xob suav nrog cov khoom siv ntau lawm, thiab cov khoom siv fais fab
tus qauv | FT-100 | FT-200 | FT-500 | FT-800 | FT-1000 | FT-1200 | FT-1500 |
Hydrogen ntau lawm (nm³ / h) | 100 | 200 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Rated DC Tam Sim No (a) | 4600 | 6360 | 8000 | 21200 | 21200 | 21200 | 21200 |
Rated DC Voltage (V) | 106 | 160 | 300 | 184 | 228 | 274 | 342 |
Yeem Zog Kev Ua Haujlwm Tau Zoo | I / II / III | ||||||
Zuag qhia tag nrho qhov ntev (siv) w * d * h | 2500 * 1650 * 1860 | 3750 * 1850 * 2050 | 6000 * 1900 * 2200 | 5150 * 2360 * 2635 | 5750 * 2360 * 2635 | 6450 * 2360 * 2635 | 7500 * 2360 * 2635 |
Qhov hnyav (ntsuas) (kg) | 14000 | 22000 | 35000 | 37000 | 39800 | 46000 | 53000 |
Kev khiav hauj lwm siab (Mpa) | 1.6 (Kho tau) | ||||||
Kev ua haujlwm kub (℃) | 85 ± 5 | ||||||
Hydrogen Purity (%) | Ua ntej ntxuav huv: 99.8%; Tom qab Purification: 99.999% | ||||||
Cov pa purityfl (%) | ≥98.5% | ||||||
lub neej | 25 xyoo (overhauaul lub voj voog yog 10 xyoo) | ||||||
NCO TSEG: Qib qib kev kawm qib siab yog raws li GB32311-2015 "Qhov tseem ceeb ntawm cov dej electrolysis hydrogen zog". Lub tank tank hloov lo lus teb ntawm cov khoom yog 25% -100%. Nyob rau hauv cov mob haum haum, lub caij txias rau tag nrho cov sijhawm ua haujlwm thauj khoom yog 30 feeb, thiab lub sijhawm kub pib 10 vib nas this; Haum rau cov kev xav tau ntawm lub zog tshiab hluav taws xob-teev hydrogen ntau lawm. |
Kev siv lub zog ua tau zoo los txhim kho tib neeg ib puag ncig
Txij li thaum nws tsim tau, peb lub Hoobkas tau tsim thawj cov khoom hauv ntiaj teb ua ntej nrog kev ua raws li qhov ua tau zoo ua ntej. Peb cov khoom tau nce zoo lub koob npe zoo hauv kev lag luam thiab muaj txiaj ntsig ntawm cov neeg siv khoom tshiab thiab qub.