
Kev daws teeb meem zog huv siab rau kev thauj mus los ruaj khov
Lub kaw lus siv lub twj tso kua roj siab cryogenic los ua kom LNG muaj zog txog li 20-25 MPa. Cov kua siab ces nkag mus rau hauv lub tshuab ua pa uas txias los ntawm cua, qhov chaw uas nws hloov mus ua Compressed Natural Gas (CNG). Thaum kawg, CNG raug xa mus rau cov tsheb los ntawm cov tshuab faib CNG.
Qhov kev teeb tsa no muaj cov txiaj ntsig zoo: Cov nqi thauj LNG qis dua li cov rau CNG, thiab lub kaw lus ua haujlwm siv hluav taws xob zoo dua piv rau cov chaw nres roj CNG ib txwm muaj.
| Cheebtsam | Cov Kev Ntsuas Kev Txawj |
| Lub Thawv Cia Khoom LNG | Peev Xwm: 30-60 m³ (tus qauv), txog li 150 m³ siab tshaj plaws Kev Ua Haujlwm Siab: 0.8-1.2 MPa Tus Nqi Ua Kom Qhuav: ≤0.3% / hnub Kub Tsim: -196 ° C Txoj Kev Rwb Thaiv Tsev: Hmoov Nqus Tsev / ntau txheej winding Tus Qauv Tsim: GB/T 18442 / ASME |
| Twj Tso Kua Cryogenic | Tus Nqi Ntws: 100-400 L / min (cov nqi ntws siab dua tuaj yeem hloov kho tau) Qhov Tawm Siab: 1.6 MPa (siab tshaj plaws) Lub zog: 11-55 kW Khoom siv: Stainless hlau (qib cryogenic) Txoj Kev Sealing: Mechanical seal |
| Lub Tshuab Ua Pa Txias Los Ntawm Cua | Peev Xwm Ua Pa: 100-500 Nm³ / h Tsim Siab: 2.0 MPa Qhov Kub Tawm: ≥-10 ° C Khoom siv Fin: Aluminium alloy Kub Ib puag ncig ua haujlwm: -30 ° C txog 40 ° C |
| Lub Tshuab Ua Pa Dej Hauv Da Dej (Xaiv Tau) | Peev Xwm Cua Sov: 80-300 kW Kev Tswj Kub ntawm Qhov Tawm: 5-20 ° C Roj: Roj av / hluav taws xob cua sov Kev Ua Haujlwm Thermal: ≥90% |
| Lub tshuab faib khoom | Ntws Ntau Yam: 5-60 kg / min Kev Ntsuas Qhov Tseeb: ± 1.0% Kev Ua Haujlwm Siab: 0.5-1.6 MPa Zaub: LCD kov npo nrog preset thiab totalizer functions Cov Nta Kev Nyab Xeeb: Nres thaum muaj xwm ceev, tiv thaiv overpressure, breakaway coupling |
| Cov Kav Dej | Tsim Siab: 2.0 MPa Kub Tsim: -196 ° C txog 50 ° C Cov Khoom Siv Yeeb Nkab: Cov hlau tsis xeb 304 / 316L Rwb thaiv tsev: Cov yeeb nkab nqus tsev / ua npuas ncauj polyurethane |
| Kev Tswj Xyuas | PLC tswj tsis siv neeg Kev saib xyuas deb thiab kev xa cov ntaub ntawv Kev sib txuas lus kev nyab xeeb thiab kev tswj hwm lub tswb ceeb toom Kev Sib Xws: SCADA, IoT platforms Kev sau cov ntaub ntawv thiab kev tsim cov ntawv qhia |
Kev siv zog zoo los txhim kho ib puag ncig tib neeg
Txij li thaum nws tau tsim los, peb lub Hoobkas tau tsim cov khoom lag luam zoo tshaj plaws hauv ntiaj teb nrog kev ua raws li lub hauv paus ntsiab lus ntawm qhov zoo ua ntej. Peb cov khoom tau txais lub koob npe zoo hauv kev lag luam thiab kev ntseeg siab ntawm cov neeg siv khoom tshiab thiab qub.