Siv rau hydrogenation tshuab thiab hydrogenation chaw nres tsheb
Lub LNG cia tank yog tsim ntawm cov ntim sab hauv, cov plhaub sab nraud, txhawb nqa cov khoom siv hluav taws xob, thermal rwb thaiv tsev khoom thiab lwm yam.
Lub tank cia yog ob-txheej txheej txheej txheem, cov thawv sab hauv tau tawm hauv cov plhaub sab hauv thiab cov pob zeb sab hauv tau muab tshem tawm ntau ntau txheej (lossis cov pa roj puv qhuav).
Rwb thaiv tsev thaiv cov txheej txheem: High Nqus Plua Plav Ntau Txheej Kev Rwb Thaiv Tsev, Tshuab Nqus Tsev Rwb Thaiv Tsev.
● Lub Tank Tank yog tsim nrog cov raj xa hluav taws xob rau ua kua ntim, kev ua kua, muaj peev xwm ua kom muaj zog, muaj peev xwm ua kua, muaj peev xwm ua kua, muaj kev pom zoo ua kua siab, thiab lwm yam.
Muaj ob hom kev tso tsheb hlau luam: ntsug thiab kab rov tav. Cov kav dej ntsug tau muab tso ua ke ntawm lub taub hau qis dua, thiab cov kab rov tav tau muab tso rau ntawm ib sab ntawm lub taub hau, uas yooj yim rau kev txwv tsis pub, kev ua kua, ua kua qib kev pom, thiab lwm yam.
● Muaj cov kev daws teeb meem ntse, uas tuaj yeem soj ntsuam qhov kub, siab qib siab, qib ua kua thiab nqus tsev nyob hauv lub sijhawm tiag tiag.
Ntau yam siv cov ntawv thov, tso tsheb hlau luam, xa dej txoj kab uas hla, cov kev taw qhia kev ua si piping, thiab lwm yam.
Ntsug Tank
Cov lus qhia | Geometric Volum m3 | Ua haujlwm siab (Mpa) | Qhov ntev (hli) | Nyhav nyhav (kg) | Hais txog |
CFL-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | 2016 * 7545 | 7900 | 3 txhawb nqa |
CFL-9/05 | 10 | 1.05 | 00 | ||
CFL-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 00 | ||
CFL-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 8185 | 10000 | 3 txhawb nqa |
CFL-18 / 1.05 | 20 | 1.05 | 11000 | ||
CFL-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11000 | ||
CFL-27 / 0.8 | 30 | 0.8 |
| 13500 |
|
CFL-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | φ 2500 * 11575 | 15080 | 3 txhawb nqa |
CFL-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 15080 | ||
CFF-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 11620 | 20400 | 3 txhawb nqa |
CFF-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 23400 | ||
CFL-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 23400 | ||
CFL-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 13520 | 5000 | 3 txhawb nqa |
CFL-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 00 | ||
CFL-54 / 1.2 | 60 | 12 | 00 | ||
CFF-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 37200 | 4 txhawb nqa |
CFL-135 / 0.8 | 150 | 0.8 | φ3720 * 21100 | 49710 | 4 txhawb nqa |
Kab rov tav tank
Cov lus qhia | Geometric Volum m3 | Ua haujlwm siab (Mpa) | Qhov ntev (hli) | Nyhav nyhav (kg) | Hais txog |
CFW-4.5 / 0.8 | 5 | 0.8 | 2016 * 3960 | 5613 |
|
CFW-4.5 / 1.05 | 5 | 1.05 | 5913 |
| |
CFW-4.5 / 1.2 | 5 | 1.2 | 5913 |
| |
CFW-9 / 0.8 | 10 | 0.8 | 2016 * 6676 | 7413 |
|
CFW-9 / 1.05 | 10 | 1.05 | 7915 |
| |
CFW-9 / 1.2 | 10 | 1.2 | 7915 |
| |
CFW-18 / 0.8 | 20 | 0.8 | φ 2500 * 7368 | 10200 |
|
CFW-18/05 | 20 | 1.05 | 11300 |
| |
CFW-18 / 1.2 | 20 | 1.2 | 11300 |
| |
Cfw-27 / 0.8 | 30 | 0.8 | φ 2500 * 10016 | 12580 |
|
CFW-27 / 1.05 | 30 | 1.05 | 13880 |
| |
CFW-27 / 1.2 | 30 | 1.2 | 13880 |
| |
CFW-45 / 0.8 | 50 | 0.8 | φ3000 * 10750 | 00 |
|
CFW-45 / 1.05 | 50 | 1.05 | 21000 |
| |
CFW-45 / 1.2 | 50 | 1.2 | 21000 |
| |
CFW-54 / 0.8 | 60 | 0.8 | φ3000 * 12650 | 20500 |
|
CFW-54 / 1.05 | 60 | 1.05 | 2300 |
| |
CFW-54 / 1.2 | 60 | 1.2 | 2300 |
| |
CFW-90 / 0.8 | 100 | 0.8 | φ3520 * 16500 | 35500 |
Lub LNG cia tank yog tsim ntawm cov ntim sab hauv, cov plhaub sab nraud, txhawb nqa cov khoom siv hluav taws xob, thermal rwb thaiv tsev khoom thiab lwm yam. Lub tank cia yog ob-txheej qauv qauv, cov chaw sab hauv tau tawm hauv cov plhaub sab hauv thiab cov pob zeb sab hauv kom rwb thaiv tsev (lossis cov pa roj puv ntau txheej).
Kev siv lub zog ua tau zoo los txhim kho tib neeg ib puag ncig
Txij li thaum nws tsim tau, peb lub Hoobkas tau tsim thawj cov khoom hauv ntiaj teb ua ntej nrog kev ua raws li qhov ua tau zoo ua ntej. Peb cov khoom tau nce zoo lub koob npe zoo hauv kev lag luam thiab muaj txiaj ntsig ntawm cov neeg siv khoom tshiab thiab qub.